名稱:高安全倍率型三元軟包鋰電池 3.7V/11Ah
電池品牌:日臻動(dòng)力
電芯型號(hào):ISP8077F0
標(biāo)稱電壓: 3.7V
標(biāo)稱容量:11Ah
充電溫度:0℃∽45℃
放電溫度:-20℃∽45℃
快充特性:6C快充10min容量≥90%
制造商:廈門日臻動(dòng)力電源科技有限公司
1 產(chǎn)品介紹
序號(hào) | ISP8077F0-11Ah | |||
1 | 基本性能 | 厚*寬*長(mm) | 8*77*155 | |
2 | 重量(g) | ≤200 | ||
3 | 內(nèi)阻(mΩ) | ≤3 | ||
4 | 0.3C | 容量(Ah) | 11 | |
5 | 平臺(tái)電壓(V) | 3.65 | ||
6 | 電性能 | 高溫放電vs常溫 | 60°C@1.0C(%) | ≥95 |
7 | 低溫放電vs常溫 | -10°C10C@1.0C(%) | ≥85 | |
8 | 倍率放電 | 10C/1.0C(%) | ≥85 | |
9 | 25°C@28d | 容量保持率(%) | ≥85 | |
10 | 容量恢復(fù)率(%) | ≥90 | ||
11 | 膨脹率(%) | ≤5 | ||
12 | 60°C@7d | 容量保持率(%) | ≥60 | |
13 | 容量恢復(fù)率(%) | ≥80 | ||
14 | 膨脹率(%) | ≤6 | ||
15 | 循環(huán)性能 | 1C/1C 700圈(%) | ≥80 | |
16 | 安全性能 | 針刺 | 不爆炸、不起火 | |
17 | 振動(dòng) | 不爆炸、不起火 | ||
18 | 過充 | 不爆炸、不起火 | ||
19 | 短路 | 不爆炸、不起火 | ||
20 | 強(qiáng)制放電 | 不爆炸、不起火 |
2 常溫10C倍率放電測試
測試方法:常溫下,以0.3C恒流恒壓充電至4.2V,截止電流0.05C,在25℃±5℃條件下,以10C恒流放電至2.8V,記錄放電容量。
測試結(jié)果:容量保持率≥85% 。