名稱:低溫過針刺18650圓柱電池 3.7V/2.28Ah
電池品牌:日臻動力
電芯型號: CDW18650
標(biāo)稱電壓: 3.7V
標(biāo)稱容量:2.28Ah
充電溫度:0℃∽45℃
放電溫度:-40℃∽45℃
低溫特性:-40℃0.5C容量保持率≥70%
制造商:廈門日臻動力電源科技有限公司
1 產(chǎn)品介紹
序號 | CDW18650-2280mAh | |||
1 | 基本性能 | 電池外徑(mm) | 18.2±0.10 | |
2 | 電池高度(mm) | 65.00±0.30 | ||
3 | 重量(g) | ≤55 | ||
4 | 內(nèi)阻(mΩ) | ≤20 | ||
5 | 0.2C | 容量(Ah) | 2.28 | |
6 | 平臺電壓(V) | 3.6 | ||
7 | 電性能 | 高溫放電vs常溫 | 55℃@0.2C(%) | ≥95 |
8 | 低溫放電vs常溫 | -40℃@0.5C(%) | ≥70 | |
9 | 70°C@48h | 容量保持率(%) | ≥90 | |
10 | 容量恢復(fù)率(%) | ≥90 | ||
11 | 循環(huán)性能 | 0.2C/0.2C 400圈(%) | ≥70 | |
12 | 安全性能 | 跌落 | 不爆炸、不起火 | |
13 | 機(jī)械沖擊 | 不爆炸、不起火 | ||
14 | 振動 | 不爆炸、不起火 | ||
15 | 溫度沖擊@常溫容量0.2C(%) | ≥85 | ||
16 | 熱濫用 | 不爆炸、不起火 | ||
17 | 針刺 | 不爆炸、不起火 | ||
18 | 過充 | 不爆炸、不起火 | ||
19 | 短路 | 不爆炸、不起火 | ||
20 | 過放 | 不爆炸、不起火 |
2 -40℃低溫放電測試
測試方法:常溫下,以0.2C恒流恒壓充電至4.2V,截止電流0.05C,在-40℃±2℃恒溫箱擱置16h,以0.5C恒流放電至2.5V,記錄放電容量。
測試結(jié)果:容量保持率≥75% 。
0.2C常溫放電容量/Ah | 0.2C常溫放電容量/Ah | 低溫放電起始電壓/V | 低溫/常溫放電容量比/% |
2.307 | 1.758 | 3.54 | 76.20% |